Übersicht
Die unglaubliche Leistung des 1.200 cm³ Hochleistungsmotors und die fahrerorientierten Technologien der Thruxton werden beim „R“-Modell auf die nächste Stufe gehoben. Das Bike besitzt eine Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen und Eigenschaften, die höchsten Ansprüchen gerecht werden: sportliche Sitzposition, hochgezogenes Heck, schlankere Griffe sowie eine insgesamt hochwertigere Premium-Ausstattung.
Die Thruxton R setzt in puncto moderne Funktionsvielfalt neue Maßstäbe. Zu den erstklassigen Merkmalen zählen schwimmende Bremsscheiben mit Monoblock-Bremssätteln und einem Hauptzylinder von Brembo, Upside-Down-Gabeln von Showa, eine Hinterradaufhängung von Öhlins und Pirelli Diablo Rosso Corsa Reifen.
Der Thruxton R gelingt das perfekte Gleichgewicht aus atemberaubender Optik, mitreißender Performance, messerscharfem Handling und überragender Leistung - damit verkörpert sie die Rückkehr der Rennmotorrad-Legende von Triumph.
Modell-/Farbvarianten
- Thruxton 1200R Competition Green: 15.300,- EUR
- Thruxton 1200R Crystal White: 15.300,- EUR
- Thruxton 1200R Silver Ice: 15.300,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 97 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4950 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 67,2 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Öhlins |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2105 mm |
Breite | 745 mm |
Höhe | 1030 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 203 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Zwickauer Straße 50 |
Plz/Ort: | 04103 / Leipzig |
Land: | Deutschland |