Leihmotorrad Triumph Rocket 3 GT
Cruiser
Modell | Triumph Rocket 3 GT |
Biketype | Cruiser |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2021 |
Beschreibung
- Freikilometer am Tag: Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag bis zu 300 km
- Freikilometer am Wochenende: von Freitag ab 17 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 600 km
- Freikilometer am Langes Wochenende: vn Donnerstag ab 16 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 800 km
- Freikilometer am Sparwoche: von Montag ab 16 Uhr - Freitag bis 10 Uhr bis zu 1500 km
Nutzen Sie unseren günstigen Mietservice als Ersatz für Ihr Motorrad, zum Kennenlernen eines neuen Fahrgefühls oder um etwas Besonderes zu erleben.
Die aufgeführten Preise gelten nur für Fahrzeugvermietungen. Alle Probefahrten sind natürlich kostenlos. Alle Beträge in Euro und inkl. Mehrwertsteuer.
Für eine Miete benötigen wir von Ihnen:
1. Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse
2. Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
3. Eine Kaution in Höhe von 400,- € in BAR
4. 125ccm Maschine dürfen erst ab 18 Jahren gemietet und gefahren werden
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,59 € | 199 EUR | Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag |
1 Wochenende | 600 km | 0,59 € | 429 EUR | Abholung Freitag 17 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Wochenende | 800 km | 0,59 € | 539 EUR | Abholung Donnerstag ab 16 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Sparwoche | 1500 km | 0,59 € | 659 EUR | Abholung Montag ab 16 Uhr bis Freitag 10 Uhr |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 2458 ccm |
Leistung | 167 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | Showa |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 150 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 294 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Standgeräusch | 99 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |