Leihmotorrad Triumph Bonneville Bobber
Cruiser
Modell | Triumph Bonneville Bobber |
Biketype | Cruiser |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
- Freikilometer am Tag: Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag bis zu 300 km
- Freikilometer am Wochenende: von Freitag ab 17 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 600 km
- Freikilometer am Langes Wochenende: vn Donnerstag ab 16 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 800 km
- Freikilometer am Sparwoche: von Montag ab 16 Uhr - Freitag bis 10 Uhr bis zu 1500 km
Nutzen Sie unseren günstigen Mietservice als Ersatz für Ihr Motorrad, zum Kennenlernen eines neuen Fahrgefühls oder um etwas Besonderes zu erleben.
Die aufgeführten Preise gelten nur für Fahrzeugvermietungen. Alle Probefahrten sind natürlich kostenlos. Alle Beträge in Euro und inkl. Mehrwertsteuer.
Für eine Miete benötigen wir von Ihnen:
1. Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse
2. Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
3. Eine Kaution in Höhe von 400,- € in BAR
4. 125ccm Maschine dürfen erst ab 18 Jahren gemietet und gefahren werden
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,59 € | 139 EUR | Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag |
1 Wochenende | 600 km | 0,59 € | 349 EUR | Abholung Freitag 17 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Wochenende | 800 km | 0,59 € | 459 EUR | Abholung Donnerstag ab 16 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Sparwoche | 1500 km | 0,59 € | 499 EUR | Abholung Montag ab 16 Uhr bis Freitag 10 Uhr |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 77 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1024 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Sitzhöhe bis | 700 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 251 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 260 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |