Leihmotorrad Triumph Bonneville T120 Black
Klassiker
Modell | Triumph Bonneville T120 Black |
Biketype | Klassiker |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
- Freikilometer am Tag: Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag bis zu 300 km
- Freikilometer am Wochenende: von Freitag ab 17 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 600 km
- Freikilometer am Langes Wochenende: vn Donnerstag ab 16 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 800 km
- Freikilometer am Sparwoche: von Montag ab 16 Uhr - Freitag bis 10 Uhr bis zu 1500 km
Nutzen Sie unseren günstigen Mietservice als Ersatz für Ihr Motorrad, zum Kennenlernen eines neuen Fahrgefühls oder um etwas Besonderes zu erleben.
Die aufgeführten Preise gelten nur für Fahrzeugvermietungen. Alle Probefahrten sind natürlich kostenlos. Alle Beträge in Euro und inkl. Mehrwertsteuer.
Für eine Miete benötigen wir von Ihnen:
1. Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse
2. Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
3. Eine Kaution in Höhe von 400,- € in BAR
4. 125ccm Maschine dürfen erst ab 18 Jahren gemietet und gefahren werden
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,59 € | 129 EUR | Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag |
1 Wochenende | 600 km | 0,59 € | 329 EUR | Abholung Freitag 17 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Wochenende | 600 km | 0,59 € | 429 EUR | Abholung Donnerstag ab 16 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Sparwoche | 1500 km | 0,59 € | 479 EUR | Abholung Montag ab 16 Uhr bis Freitag 10 Uhr |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 6550 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 105,2 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 308 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Standgeräusch | 95 db |