Leihmotorrad Triumph Speed Triple 1200 RS
Naked Bike
Modell | Triumph Speed Triple 1200 RS |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
- Freikilometer am Tag: Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag bis zu 300 km
- Freikilometer am Wochenende: von Freitag ab 17 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 600 km
- Freikilometer am Langes Wochenende: vn Donnerstag ab 16 Uhr - Montag bis 10 Uhr bis zu 800 km
- Freikilometer am Sparwoche: von Montag ab 16 Uhr - Freitag bis 10 Uhr bis zu 1500 km
Nutzen Sie unseren günstigen Mietservice als Ersatz für Ihr Motorrad, zum Kennenlernen eines neuen Fahrgefühls oder um etwas Besonderes zu erleben.
Die aufgeführten Preise gelten nur für Fahrzeugvermietungen. Alle Probefahrten sind natürlich kostenlos. Alle Beträge in Euro und inkl. Mehrwertsteuer.
Für eine Miete benötigen wir von Ihnen:
1. Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse
2. Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
3. Eine Kaution in Höhe von 400,- € in BAR
4. 125ccm Maschine dürfen erst ab 18 Jahren gemietet und gefahren werden
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,59 € | 169 EUR | Abholung ab 16 Uhr bis Folgetag 16 Uhr Miettage nur von Montag bis Freitag |
1 Wochenende | 600 km | 0,59 € | 369 EUR | Abholung Freitag 17 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Wochenende | 800 km | 0,59 € | 479 EUR | Abholung Donnerstag ab 16 Uhr bis 10 Uhr am Montag |
1 Sparwoche | 1500 km | 0,59 € | 499 EUR | Abholung Montag ab 16 Uhr bis Freitag 10 Uhr |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1160 ccm |
Bohrung | 90 mm |
Hub | 60,8 mm |
Leistung | 180 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 125 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
Verdichtung | 13,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 23,9 Grad |
Nachlauf | 104,7 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 792 mm |
Höhe | 1089 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 15,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 276 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 130 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |